e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 7,5-13,8 kW |
| Απόδοση | 78,4% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,4 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 8,0-16,3 kW |
| Απόδοση | 80,9% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,2 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 9,0-18,4 kW |
| Απόδοση | 80,3% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 3,80 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 9,2-14,7 kW |
| Απόδοση | 78,6% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 3,80 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 8,4-16,3 kW |
| Απόδοση | 78,2% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,20 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 9,2-16,8 kW |
| Απόδοση | 77,6% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,40 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
| Ισχύ εστίας | 9,7-17,3 kW |
| Απόδοση | 78% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,20 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 8,0-16,0 kW |
| Απόδοση | 80,6% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,30 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 7,0-14,0 kW |
| Απόδοση | 78,6 % |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,3 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
7,5-14,0 kW |
| Απόδοση |
79,6% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,2 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
9,0-17,0 kW |
| Απόδοση |
80,0% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,6 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 7,0-13,0 kW |
| Απόδοση | 79% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 3,7 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 4,9-9,1 kW |
| Απόδοση | 80,6% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø200 |
| Παροχή αέρα | Ø120 |
| Κατανάλωση | 2,30 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 6,3-16,4 kW |
| Απόδοση | 80% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 3,00 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 6,2-14,7 kW |
| Απόδοση | 80,3% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,20 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 8,4-16,5 kW |
| Απόδοση | 81% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,7 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 4,3-9,9 kW |
| Απόδοση | 81% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø200 |
| Παροχή αέρα | Ø120 |
| Κατανάλωση | 3,2 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 7,3-14,0 kW |
| Απόδοση | 81% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø250 |
| Παροχή αέρα | Ø150 |
| Κατανάλωση | 4,3 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας | 6,8-14,2 kW |
| Απόδοση | 79,8% |
| Έξοδος καυσαερίων | Ø200 |
| Παροχή αέρα | Ø120 |
| Κατανάλωση | 3,7 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο | pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων | pdf › |
| Energy label | jpg › |
| Manual | pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
8,0-14,0 kW |
| Απόδοση |
79,7% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,2 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
8,7-14,8 kW |
| Απόδοση |
79,4% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,3 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
8,0-13,9 kW |
| Απόδοση |
79,2% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,1 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
8,3-14,4 kW |
| Απόδοση |
79,7% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,4 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
6,9-13,0 kW |
| Απόδοση |
80,3% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø200 |
| Παροχή αέρα |
Ø120 |
| Κατανάλωση |
3,2 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
7,1-14,0 kW |
| Απόδοση |
80,9% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø120 |
| Κατανάλωση |
3,6 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
7,8-14,6 kW |
| Απόδοση |
80,2% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
3,9 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |
e-Line PLUS
| Ισχύ εστίας |
8,6-15,2 kW |
| Απόδοση |
79% |
| Έξοδος καυσαερίων |
Ø250 |
| Παροχή αέρα |
Ø150 |
| Κατανάλωση |
4,0 kg/h |
| Τεχνικό εγχειρίδιο |
pdf › |
| Δήλωση επιδόσεων |
pdf › |
| Energy label | |
| Manual |
pdf › |